CATALOGO CORSI di INFORMATICA
| CODICE | CORSO | DURATA (ore) |
MS OFFICE | OF01 | Microsoft Word – base | 16 |
OF02 | Microsoft Word – avanzato | 16 | |
OF03 | Microsoft PowerPoint | 16 | |
OF04 | Microsoft Excel – base | 16 | |
OF05 | Microsoft Excel – avanzato | 16 | |
OF06 | Microsoft Access- base | 16 | |
OF07 | Microsoft Access – avanzato | 24 | |
SVILUPPO | SV01 | Introduzione alla programmazione Object-Oriented | 24 |
SV02 | Fondamenti di programmazione C# | 40 | |
SV03 | Programmazione .NET e C# | 40 | |
SV04 | Il linguaggio SQL | 24 | |
SV05 | Il linguaggio PL/SQL | 40 | |
SV06 | Il linguaggio JavaScript | 40 | |
SV07 | Framework JavaScript: AngularJS | 40 | |
SV08 | Fondamenti di JAVA | 40 | |
SV09 | Il linguaggio di programmazione JAVA | 40 | |
SV10 | JAVA EE : Java Enterprise Edition | 40 | |
SV11 | Introduzione alla programmazione con PHP | 24 | |
SV12 | PHP e MYSQL | 16 | |
SV13 | Introduzione alla programmazione Python | 40 | |
SV14 | Il linguaggio Python | 40 | |
SV15 | Software Testing | 40 | |
GRAFICA | GR01 | Photoshop | 24 |
GR02 | Indesign | 24 | |
GR03 | Premiere | 32 | |
GR04 | After Effect | 32 | |
GR05 | Web Design | 40 | |
GR06 | Autocad 2D | 40 | |
GR07 | Autocad 3D | 40 | |
GR08 | VideoMaking | 24 | |
PROJECT MANAGEMENT | PM01 | Fondamenti di Project Manager | 40 |
PM02 | Microsoft Project | 24 | |
PM03 | Comunicazione Efficace | 16 | |
PM04 | Time Management | 16 | |
PM05 | Public Speaking | 8 | |
PM06 | Gestione delle Riunioni | 8 | |
PM07 | Social Media e Digital Marketing | 40 |
I corsi possono essere erogati presso la sede del cliente o presso il nostro centro.
I corsi possono essere personalizzati in funzione delle esigenze del cliente.